Kontakt | RSS | EN | DE | EL | ES | FR | IT | RU

Top 100 Countries with most Earthquakes

Aktualisiert: 15. Mai 2024 08:10 GMT -
Find out which countries have had most earthquakes in a given year, in total or only above a certain magnitude!
The lists below show the top 100 countries listed by number of quakes per year. The data is updated every hour or so when new earthquakes occur. You can be sort the table by magnitude or the total number of quakes.
See also: Quakes by City | Top Countries Today or any given day/month
Show interactive Map
[kleiner] [größer]

Anzahl der Erdbeben nach Ländern

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
Die Land mit den meisten gemessenen Beben im Jahr 2024 war  USA, gefolgt von  Türkei. Die Länder mit der stärksten seismischen Aktivität waren jedoch  Japan,  Taiwan und  China.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder mit den meisten Erdbeben im Jahr 2024. Sie können es nach Stärkeklassen sortieren, um zu sehen, welches Land die meisten Beben über einer bestimmten Stärke hatte.
Land Region Land Alle M3+ M4+ M5+ M6+ M7+ M8+ M9+
#1  USA ###STATE### ###COUNTRY### 35,416 813148140000
#2  Türkei ###STATE### ###COUNTRY### 15,003 4065530000
#3  Island ###STATE### ###COUNTRY### 12,799 58610000
#4  Kolumbien ###STATE### ###COUNTRY### 12,093 3054540000
#5  Griechenland ###STATE### ###COUNTRY### 9,314 3993320000
#6  Neuseeland ###STATE### ###COUNTRY### 9,063 924216301000
#7  Italien ###STATE### ###COUNTRY### 7,420 104700000
#8  Philippinen ###STATE### ###COUNTRY### 7,004 1,323231361000
#9  Mexiko ###STATE### ###COUNTRY### 5,260 4,145817111000
#10  Japan ###STATE### ###COUNTRY### 4,704 1,927463545100
#11  Frankreich ###STATE### ###COUNTRY### 3,832 18100000
#12  Indonesien ###STATE### ###COUNTRY### 3,453 2,421710758000
#13  Chile ###STATE### ###COUNTRY### 2,764 1,347233241000
#14  Spanien ###STATE### ###COUNTRY### 2,309 21100000
#15  Argentinien ###STATE### ###COUNTRY### 2,063 9039950000
#16  China ###STATE### ###COUNTRY### 1,940 1,600568371100
#17  Kanada ###STATE### ###COUNTRY### 1,831 2552500000
#18  Portugal ###STATE### ###COUNTRY### 1,392 771320000
#19  Costa Rica ###STATE### ###COUNTRY### 1,317 5175730000
#20  Deutschland ###STATE### ###COUNTRY### 1,164 9000000
#21  El Salvador ###STATE### ###COUNTRY### 1,121 4135150000
#22  Rumänien ###STATE### ###COUNTRY### 1,009 31500000
#23  Schweiz ###STATE### ###COUNTRY### 1,004 6000000
#24  Kasachstan ###STATE### ###COUNTRY### 965 52912110000
#25  Puerto Rico ###STATE### ###COUNTRY### 907 234810000
#26  Nicaragua ###STATE### ###COUNTRY### 887 2984040000
#27  Venezuela ###STATE### ###COUNTRY### 817 1131420000
#28  Kirgisistan ###STATE### ###COUNTRY### 804 442170251100
#29  Guatemala ###STATE### ###COUNTRY### 804 3757411000
#30  Österreich ###STATE### ###COUNTRY### 781 15200000
#31  Serbien ###STATE### ###COUNTRY### 741 7100000
#32  Syrien ###STATE### ###COUNTRY### 699 25300000
#33  Slowenien ###STATE### ###COUNTRY### 694 7200000
#34  Kroatien ###STATE### ###COUNTRY### 652 30810000
#35  Bolivien ###STATE### ###COUNTRY### 641 3117290000
#36  Panama ###STATE### ###COUNTRY### 620 2834010000
#37  Bulgarien ###STATE### ###COUNTRY### 556 8100000
#38  Russland ###STATE### ###COUNTRY### 498 28617290000
#39  Tadschikistan ###STATE### ###COUNTRY### 490 1937220000
#40  Afghanistan ###STATE### ###COUNTRY### 409 22510061000
#41  Norwegen ###STATE### ###COUNTRY### 405 5000000
#42  Tschechien ###STATE### ###COUNTRY### 404 2000000
#43  Marokko ###STATE### ###COUNTRY### 399 16200000
#44  Indien ###STATE### ###COUNTRY### 375 2114210000
#45  Dominikanische Republik ###STATE### ###COUNTRY### 374 2652200000
#46  Peru ###STATE### ###COUNTRY### 373 345214161000
#47  Taiwan ###STATE### ###COUNTRY### 369 368363534100
#48  Spitzbergen und Jan Mayen ###STATE### ###COUNTRY### 362 782300000
#49  Schweden ###STATE### ###COUNTRY### 333 3000000
#50  Honduras ###STATE### ###COUNTRY### 320 751730000
#51  Iran ###STATE### ###COUNTRY### 313 1074220000
#52  Albanien ###STATE### ###COUNTRY### 306 25300000
#53  Bosnien und Herzegowina ###STATE### ###COUNTRY### 269 26610000
#54  Zypern ###STATE### ###COUNTRY### 268 8000000
#55  Myanmar ###STATE### ###COUNTRY### 263 1362910000
#56  Haiti ###STATE### ###COUNTRY### 263 103310000
#57  Usbekistan ###STATE### ###COUNTRY### 244 38800000
#58  Australien ###STATE### ###COUNTRY### 210 60951000
#59  Andorra ###STATE### ###COUNTRY### 202 0000000
#60  Montenegro ###STATE### ###COUNTRY### 195 23310000
#61  Irak ###STATE### ###COUNTRY### 184 26500000
#62  San Marino ###STATE### ###COUNTRY### 161 0000000
#63  Finnland ###STATE### ###COUNTRY### 160 1000000
#64  Ungarn ###STATE### ###COUNTRY### 156 4100000
#65  Nordmazedonien ###STATE### ###COUNTRY### 154 6100000
#66  Mayotte ###STATE### ###COUNTRY### 146 13000000
#67  Ecuador ###STATE### ###COUNTRY### 145 923540000
#68  Papua-Neuguinea ###STATE### ###COUNTRY### 143 140135424000
#69  Guadeloupe ###STATE### ###COUNTRY### 138 8200000
#70  Pakistan ###STATE### ###COUNTRY### 135 1135640000
#71  Fidschi ###STATE### ###COUNTRY### 129 129129110000
#72  Polen ###STATE### ###COUNTRY### 123 27200000
#73  Armenien ###STATE### ###COUNTRY### 116 10000000
#74  Britische Jungferninseln ###STATE### ###COUNTRY### 114 112800000
#75  Martinique ###STATE### ###COUNTRY### 113 8000000
#76  Thailand ###STATE### ###COUNTRY### 110 7000000
#77  Monaco ###STATE### ###COUNTRY### 107 0000000
#78  Dominica ###STATE### ###COUNTRY### 93 1000000
#79  Georgien ###STATE### ###COUNTRY### 91 21500000
#80  Tonga ###STATE### ###COUNTRY### 80 8080381000
#81  Vanuatu ###STATE### ###COUNTRY### 70 7070242000
#82  Nördliche Marianen ###STATE### ###COUNTRY### 70 7067174000
#83  Timor-Leste ###STATE### ###COUNTRY### 67 32710000
#84  Réunion ###STATE### ###COUNTRY### 66 0000000
#85  Ukraine ###STATE### ###COUNTRY### 59 5000000
#86  Liechtenstein ###STATE### ###COUNTRY### 58 1000000
#87  Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln ###STATE### ###COUNTRY### 51 5151210000
#88  Vereinigtes Königreich ###STATE### ###COUNTRY### 51 4000000
#89  Südafrika ###STATE### ###COUNTRY### 47 47100000
#90  Slowakei ###STATE### ###COUNTRY### 46 0000000
#91  Estland ###STATE### ###COUNTRY### 45 0000000
#92  Brasilien ###STATE### ###COUNTRY### 44 7632000
#93  Aserbaidschan ###STATE### ###COUNTRY### 43 21410000
#94  Algerien ###STATE### ###COUNTRY### 40 20800000
#95  Mongolei ###STATE### ###COUNTRY### 39 362100000
#96  Antigua und Barbuda ###STATE### ###COUNTRY### 37 10200000
#97  Bangladesch ###STATE### ###COUNTRY### 35 18000000
#98  Laos ###STATE### ###COUNTRY### 34 12500000
#99  Republik Moldau ###STATE### ###COUNTRY### 31 1000000
#100  Nepal ###STATE### ###COUNTRY### 30 20600000
Die Land mit den meisten gemessenen Beben im Jahr 2023 war  USA, gefolgt von  Türkei. Die Länder mit der stärksten seismischen Aktivität waren jedoch  Indonesien,  Tonga und  Vanuatu.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder mit den meisten Erdbeben im Jahr 2023. Sie können es nach Stärkeklassen sortieren, um zu sehen, welches Land die meisten Beben über einer bestimmten Stärke hatte.
Land Region Land Alle M3+ M4+ M5+ M6+ M7+ M8+ M9+
#1  USA ###STATE### ###COUNTRY### 89,873 2,945404453100
#2  Türkei ###STATE### ###COUNTRY### 59,211 4,630747566200
#3  Island ###STATE### ###COUNTRY### 49,144 94315430000
#4  Kolumbien ###STATE### ###COUNTRY### 26,919 812148162000
#5  Griechenland ###STATE### ###COUNTRY### 25,552 1,3689160000
#6  Neuseeland ###STATE### ###COUNTRY### 21,607 2,5438471127000
#7  Italien ###STATE### ###COUNTRY### 20,641 2252500000
#8  Philippinen ###STATE### ###COUNTRY### 16,497 3,80895817116100
#9  Mexiko ###STATE### ###COUNTRY### 13,451 11,3571,738243000
#10  Frankreich ###STATE### ###COUNTRY### 11,065 67700000
#11  Indonesien ###STATE### ###COUNTRY### 10,310 7,5462,27423137500
#12  Japan ###STATE### ###COUNTRY### 7,622 3,5791,13415611000
#13  Spanien ###STATE### ###COUNTRY### 7,456 100400000
#14  Chile ###STATE### ###COUNTRY### 7,328 3,942690595000
#15  Kanada ###STATE### ###COUNTRY### 6,157 7087760000
#16  Syrien ###STATE### ###COUNTRY### 5,731 632127113100
#17  Rumänien ###STATE### ###COUNTRY### 5,486 1633420000
#18  Argentinien ###STATE### ###COUNTRY### 4,210 2,301318269000
#19  El Salvador ###STATE### ###COUNTRY### 4,072 1,27215261000
#20  Portugal ###STATE### ###COUNTRY### 3,996 2434030000
#21  Costa Rica ###STATE### ###COUNTRY### 3,544 1,50817660000
#22  Puerto Rico ###STATE### ###COUNTRY### 3,314 8083900000
#23  China ###STATE### ###COUNTRY### 3,295 2,7341,093470000
#24  Nicaragua ###STATE### ###COUNTRY### 3,024 85410241000
#25  Schweiz ###STATE### ###COUNTRY### 2,641 19100000
#26  Guatemala ###STATE### ###COUNTRY### 2,335 98417681000
#27  Deutschland ###STATE### ###COUNTRY### 2,245 17000000
#28  Österreich ###STATE### ###COUNTRY### 1,936 16100000
#29  Kasachstan ###STATE### ###COUNTRY### 1,898 97633280000
#30  Marokko ###STATE### ###COUNTRY### 1,711 1322431000
#31  Honduras ###STATE### ###COUNTRY### 1,674 4495230000
#32  Panama ###STATE### ###COUNTRY### 1,665 77914492000
#33  Tadschikistan ###STATE### ###COUNTRY### 1,644 713310121000
#34  Serbien ###STATE### ###COUNTRY### 1,602 30600000
#35  Bolivien ###STATE### ###COUNTRY### 1,594 856189140000
#36  Iran ###STATE### ###COUNTRY### 1,520 612186190000
#37  Venezuela ###STATE### ###COUNTRY### 1,466 1343000000
#38  Russland ###STATE### ###COUNTRY### 1,355 903598574000
#39  Indien ###STATE### ###COUNTRY### 1,325 833377200000
#40  Afghanistan ###STATE### ###COUNTRY### 1,308 719383235000
#41  Kirgisistan ###STATE### ###COUNTRY### 1,277 48512530000
#42  Slowenien ###STATE### ###COUNTRY### 1,194 6000000
#43  Haiti ###STATE### ###COUNTRY### 1,106 3261120000
#44  Zypern ###STATE### ###COUNTRY### 1,084 83500000
#45  Bulgarien ###STATE### ###COUNTRY### 1,077 56400000
#46  Albanien ###STATE### ###COUNTRY### 1,041 851700000
#47  Dominikanische Republik ###STATE### ###COUNTRY### 1,023 6496040000
#48  Myanmar ###STATE### ###COUNTRY### 996 49615280000
#49  Papua-Neuguinea ###STATE### ###COUNTRY### 975 8176101149100
#50  Kroatien ###STATE### ###COUNTRY### 962 37800000
#51  Norwegen ###STATE### ###COUNTRY### 895 14400000
#52  Peru ###STATE### ###COUNTRY### 892 842472271000
#53  Mayotte ###STATE### ###COUNTRY### 805 32100000
#54  Spitzbergen und Jan Mayen ###STATE### ###COUNTRY### 801 2448430000
#55  Schweden ###STATE### ###COUNTRY### 773 14000000
#56  San Marino ###STATE### ###COUNTRY### 733 10200000
#57  Nordmazedonien ###STATE### ###COUNTRY### 684 58700000
#58  Ungarn ###STATE### ###COUNTRY### 683 30600000
#59  Usbekistan ###STATE### ###COUNTRY### 679 1553210000
#60  Andorra ###STATE### ###COUNTRY### 648 5000000
#61  Fidschi ###STATE### ###COUNTRY### 580 580579482000
#62  Australien ###STATE### ###COUNTRY### 534 1361820000
#63  Pakistan ###STATE### ###COUNTRY### 450 35921581000
#64  Ecuador ###STATE### ###COUNTRY### 427 25397101000
#65  Martinique ###STATE### ###COUNTRY### 411 28500000
#66  Bosnien und Herzegowina ###STATE### ###COUNTRY### 409 32800000
#67  Réunion ###STATE### ###COUNTRY### 409 1000000
#68  Finnland ###STATE### ###COUNTRY### 382 10100000
#69  Tonga ###STATE### ###COUNTRY### 381 38138010414200
#70  Guadeloupe ###STATE### ###COUNTRY### 379 371351000
#71  Nördliche Marianen ###STATE### ###COUNTRY### 347 347325392000
#72  Tschechien ###STATE### ###COUNTRY### 329 10000000
#73  Thailand ###STATE### ###COUNTRY### 307 291000000
#74  Monaco ###STATE### ###COUNTRY### 305 0000000
#75  Dominica ###STATE### ###COUNTRY### 303 10210000
#76  Vanuatu ###STATE### ###COUNTRY### 302 302302679200
#77  Taiwan ###STATE### ###COUNTRY### 278 27215540000
#78  Britische Jungferninseln ###STATE### ###COUNTRY### 278 2642610000
#79  Neukaledonien ###STATE### ###COUNTRY### 261 261261765200
#80  Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln ###STATE### ###COUNTRY### 246 246245780000
#81  Georgien ###STATE### ###COUNTRY### 243 106900000
#82  Nepal ###STATE### ###COUNTRY### 228 1575770000
#83  Irak ###STATE### ###COUNTRY### 220 822520000
#84  Aserbaidschan ###STATE### ###COUNTRY### 206 1172530000
#85  Armenien ###STATE### ###COUNTRY### 183 38400000
#86  Timor-Leste ###STATE### ###COUNTRY### 180 1272622000
#87  Salomonen ###STATE### ###COUNTRY### 176 176176452000
#88  Slowakei ###STATE### ###COUNTRY### 149 5110000
#89  Polen ###STATE### ###COUNTRY### 147 64910000
#90  Laos ###STATE### ###COUNTRY### 146 421100000
#91  Malta ###STATE### ###COUNTRY### 135 1182560000
#92  Liechtenstein ###STATE### ###COUNTRY### 131 2000000
#93  Turkmenistan ###STATE### ###COUNTRY### 115 623230000
#94  Ukraine ###STATE### ###COUNTRY### 115 21300000
#95  St. Lucia ###STATE### ###COUNTRY### 114 10000000
#96  Montenegro ###STATE### ###COUNTRY### 111 10100000
#97  Mongolei ###STATE### ###COUNTRY### 107 1057220000
#98  Bhutan ###STATE### ###COUNTRY### 105 45600000
#99  Vereinigtes Königreich ###STATE### ###COUNTRY### 104 9000000
#100  Brasilien ###STATE### ###COUNTRY### 101 29710000
Beben gespürt? Berichte es!
Erdbeben in meiner Nähe!
Note that the total number is not the best indicator for the level of seismic activity:
The countries with the largest number of quakes (usually the USA) are not necessarily the countries with the most intense seismic activity (such as Japan, Indonesia, Philippines, Chile, Turkey to mention a few among the topmost).
The total number is dominated by small quakes, which in turn also reflects both the coverage (and sensitivity) of seismic networks, and the size of the country. A notable exception is for example comparably small Iceland: it has many earthquakes due to magma movements that sometimes generate thousands of typically small quakes within a few days. It therefore often ranks very high in terms of total numbers despite its small size.
The optimum magnitude for comparison is probably 4 or 5, to get a true indication of how a country ranks seismically compared to another.

Warum gibt es Werbung auf dieser Seite?
Sources: VolcanoDiscovery / VolcanoAdventures and other sources as noted.
Use of material: Most text and images on our websites are owned by us. Re-use is generally not permitted without authorization. Contact us for licensing rights.
Volcanoes & Earthquakes
VolcanoDiscovery Home
Vulkane | Erdbeben | Fotos | News | App
Adventure & Study Travel
Reisen zu Vulkanen und Vulkangebieten: Wanderreisen, Studienreisen, Fotoreisen
Tours & Dates | FAQ | About us
Get our newsletter!
Company info
Kontakt | Impressum | AGB
Follow us
Follow us on facebook Follow us on Instagram Follow us on Twitter Visit our Youtube channel
EN | DE | EL | ES | FR | IT | RU
VolcanoDiscovery GmbH, Germany, Reg. nr.: HRB 103744, EU Tax Id: DE 297 465 123 owned and created by
Dr. Tom Pfeiffer, volcanologist, volcano photographer, tour organizer member of
IAVCEI
IAVCEI
Vulkanologische Gesellschaft
Volcanological Society
Ecotourism Greece
Ecotourism Greece
RUV insurance
Insured by R+V
VolcanoDiscovery © 2004- All Rights Reserved | Datenschutz - Cookie Einstellungen